国道455号線 (岩泉町小川)

2023/06/03 14:20:02
気温 20.3度 (+0.5)
6月3日 | 14時 | 21.0度 |
12時 | 23.6度 | |
10時 | 21.1度 | |
8時 | 19.8度 | |
6時 | 15.7度 | |
4時 | 17.3度 | |
2時 | 15.1度 | |
0時 | 15.5度 | |
6月2日 | 22時 | 16.9度 |
20時 | 17.4度 | |
18時 | 17.9度 | |
16時 | 18.9度 | |
14時 | 19.8度 | |
12時 | 18.8度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。
SAWASATO.COM
2023/06/03 14:20:02
気温 20.3度 (+0.5)
6月3日 | 14時 | 21.0度 |
12時 | 23.6度 | |
10時 | 21.1度 | |
8時 | 19.8度 | |
6時 | 15.7度 | |
4時 | 17.3度 | |
2時 | 15.1度 | |
0時 | 15.5度 | |
6月2日 | 22時 | 16.9度 |
20時 | 17.4度 | |
18時 | 17.9度 | |
16時 | 18.9度 | |
14時 | 19.8度 | |
12時 | 18.8度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。