国道455号線 (岩泉町小川)

2025/02/18 16:20:03
気温 -1.6度 (-4.9)
2月18日 | 16時 | -1.3度 |
14時 | 0.0度 | |
12時 | 0.4度 | |
10時 | -0.5度 | |
8時 | -2.7度 | |
6時 | -3.8度 | |
4時 | -3.5度 | |
2時 | -3.7度 | |
0時 | -3.1度 | |
2月17日 | 22時 | -2.7度 |
20時 | -1.0度 | |
18時 | 0.1度 | |
16時 | 3.3度 | |
14時 | 5.6度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。
SAWASATO.COM
2025/02/18 16:20:03
気温 -1.6度 (-4.9)
2月18日 | 16時 | -1.3度 |
14時 | 0.0度 | |
12時 | 0.4度 | |
10時 | -0.5度 | |
8時 | -2.7度 | |
6時 | -3.8度 | |
4時 | -3.5度 | |
2時 | -3.7度 | |
0時 | -3.1度 | |
2月17日 | 22時 | -2.7度 |
20時 | -1.0度 | |
18時 | 0.1度 | |
16時 | 3.3度 | |
14時 | 5.6度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。