国道455号線 (岩泉町小川)

2025/07/06 01:00:03
気温 20.1度 (-1.4)
7月6日 | 0時 | 20.3度 |
7月5日 | 22時 | 21.6度 |
20時 | 23.3度 | |
18時 | 27.4度 | |
16時 | 29.4度 | |
14時 | 32.4度 | |
12時 | 30.3度 | |
10時 | 27.7度 | |
8時 | 22.6度 | |
6時 | 21.8度 | |
4時 | 21.6度 | |
2時 | 21.5度 | |
0時 | 21.6度 | |
7月4日 | 22時 | 21.9度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。
SAWASATO.COM
2025/07/06 01:00:03
気温 20.1度 (-1.4)
7月6日 | 0時 | 20.3度 |
7月5日 | 22時 | 21.6度 |
20時 | 23.3度 | |
18時 | 27.4度 | |
16時 | 29.4度 | |
14時 | 32.4度 | |
12時 | 30.3度 | |
10時 | 27.7度 | |
8時 | 22.6度 | |
6時 | 21.8度 | |
4時 | 21.6度 | |
2時 | 21.5度 | |
0時 | 21.6度 | |
7月4日 | 22時 | 21.9度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。