国道455号線 (岩泉町小川)

2023/12/01 06:30:03
気温 -4.8度 (-3.7)
12月1日 | 6時 | -5.0度 |
4時 | -5.3度 | |
2時 | -6.0度 | |
0時 | -6.0度 | |
11月30日 | 22時 | -5.1度 |
20時 | -4.2度 | |
18時 | -1.7度 | |
16時 | -0.6度 | |
14時 | 0.1度 | |
12時 | 0.9度 | |
10時 | 0.4度 | |
8時 | -0.6度 | |
6時 | -1.1度 | |
4時 | -0.8度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。
SAWASATO.COM
2023/12/01 06:30:03
気温 -4.8度 (-3.7)
12月1日 | 6時 | -5.0度 |
4時 | -5.3度 | |
2時 | -6.0度 | |
0時 | -6.0度 | |
11月30日 | 22時 | -5.1度 |
20時 | -4.2度 | |
18時 | -1.7度 | |
16時 | -0.6度 | |
14時 | 0.1度 | |
12時 | 0.9度 | |
10時 | 0.4度 | |
8時 | -0.6度 | |
6時 | -1.1度 | |
4時 | -0.8度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。