国道455号線 (岩泉町小川)

2023/02/08 16:55:05
気温 0.5度 (-3.1)
2月8日 | 16時 | 1.5度 |
14時 | 4.7度 | |
12時 | 3.8度 | |
10時 | 3.7度 | |
8時 | -1.0度 | |
6時 | -1.6度 | |
4時 | -1.1度 | |
2時 | -2.1度 | |
0時 | -2.0度 | |
2月7日 | 22時 | -2.0度 |
20時 | -1.8度 | |
18時 | -0.6度 | |
16時 | 3.6度 | |
14時 | 6.7度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。
SAWASATO.COM
2023/02/08 16:55:05
気温 0.5度 (-3.1)
2月8日 | 16時 | 1.5度 |
14時 | 4.7度 | |
12時 | 3.8度 | |
10時 | 3.7度 | |
8時 | -1.0度 | |
6時 | -1.6度 | |
4時 | -1.1度 | |
2時 | -2.1度 | |
0時 | -2.0度 | |
2月7日 | 22時 | -2.0度 |
20時 | -1.8度 | |
18時 | -0.6度 | |
16時 | 3.6度 | |
14時 | 6.7度 |
画像は5分毎に自動更新されます。手動で更新する場合は手動更新ボタンを押してください。